Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEA DB1 (d) |
Accommodatienaam | Bindelwijk |
Adres | Koningin Julianalaan 16 |
Plaats | 1191CD OUDERKERK AAN DE AMSTEL |
Telefoonnummer | 0204963538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Ruud) Conijn | Wedstrijdsecretaris |
N. (Noor) Elgazar | Scheidsrechter |
E. (Elke) Fokkens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidsche Rijn DB2 - NEA DB1 | 13 nov. 2021 | 14 - 21 |
NEA DB1 - Leidsche Rijn DB2 | 27 mrt. 2022 | 24 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEA DB1 | Leidsche Rijn DB2 |
Thuis gewonnen | 59 | 5 |
Uit gewonnen | 37 | 2 |
% gewonnen | 59% | 26% |
% thuis gewonnen | 71% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 16% |
Geen informatie
Geen informatie