Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Legmeervogels DS2 (d) |
Accommodatienaam | Scheg de |
Adres | Randhoornweg 80 |
Plaats | 1422NE UITHOORN |
Telefoonnummer | 0297566347 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) van der Greft | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEA DS2 - Legmeervogels DS2 | 16 nov. 2014 | 11 - 37 |
Legmeervogels DS2 - NEA DS2 | 1 feb. 2015 | 36 - 8 |
NEA DS2 - Legmeervogels DS2 | 10 dec. 2017 | 19 - 14 |
Legmeervogels DS2 - NEA DS2 | 10 mrt. 2018 | 25 - 15 |
Legmeervogels DS2 - NEA DS2 | 10 nov. 2019 | 21 - 16 |
NEA DS2 - Legmeervogels DS2 | 26 jan. 2020 | 13 - 22 |
NEA DS2 - Legmeervogels DS2 | 28 nov. 2021 | 13 - 17 |
Legmeervogels DS2 - NEA DS2 | 1 mei 2022 | 24 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Legmeervogels DS2 | NEA DS2 |
Thuis gewonnen | 67 | 41 |
Uit gewonnen | 48 | 30 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 67% | 46% |
% uit gewonnen | 47% | 34% |
Geen informatie
Geen informatie