| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hermanns, Henning | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Willems, Frans-Jozef | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najaden D1# | 12 | 11 | 0 | 1 | 269 | 130 | 139 | 22 | |
| 2 | WeHaVe D2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 201 | 116 | 85 | 21 | |
| 3 | RoyalFloraHolland/HVA D6# | 13 | 9 | 0 | 4 | 272 | 193 | 79 | 18 | |
| 4 | KDO D2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 167 | 146 | 21 | 15 | |
| 5 | VOS D2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 122 | 151 | -29 | 9 | |
| 6 | NEA D1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 157 | 189 | -32 | 9 | |
| 7 | Legmeervogels D2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 101 | 175 | -74 | 7 | |
| 8 | Westsite/DSG D3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 140 | 254 | -114 | 7 | |
| 9 | Havas D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 82 | -5 | 6 | |
| 10 | NEA D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | 113 | -70 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.